Цены на услуги по ремонту смартфонов Meizu
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена АКБ | 15 | 500 |
Ремонт GPS модуля | 45 | 700 |
Замена микрофона | 30 | 500 |
Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
Замена материнской платы | 60 | 1300 |
Замена экрана | 60 | 900 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Ремонт разъема HDMI | 45 | 600 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Замена корпуса | 60 | 900 |
Полная разборка | 45 | 600 |
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Замена модуля вибро | 30 | 500 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Чистка | 60 | 1100 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем для зарядки | есть в наличии | от 850 |
Межплатный шлейф | есть в наличии | от 950 |
Лоток для симкарты | в наличии на складе | от 900 |
Плата GPS | в наличии на складе | от 750 |
Порт HDMI | в наличии на складе | от 750 |
Плата контроллера | есть в наличии | от 1100 |
Кнопка включения | в наличии на складе | от 650 |
Микрофон | в наличии на складе | от 1700 |
Батарея | есть в наличии | от 1950 |
Цельный корпус | в наличии на складе | от 1050 |
Задняя крышка | в наличии на складе | от 1000 |
Дисплей | в наличии на складе | от 2800 |
Разъем ЮСБ | есть в наличии | от 1000 |
Плата | в наличии на складе | от 2200 |
Динамик | есть в наличии | от 2100 |
Встроенная камера | есть в наличии | от 1850 |
Вибро модуль | есть в наличии | от 1100 |
Плата Wi-Fi | в наличии на складе | от 800 |
Можно у специалистов сервисного центра по многоканальному телефону в Набережных Челнах -
